Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 512 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
Minimum Aydınlatma | 0,002 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lü[email protected] (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
Lens |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
Maksimum diyafram açıklığı | F1.5 |
Görüş Alanı | Yatay: 109°–30° Dikey: 57°–17° Diyagonal: 131°–35° |
İris Kontrolü | Otomatik |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 44,1 m (144,69 ft) | 17,6 m (57,74 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) |
T | 146,2 m (479,66 ft) | 58,4 m (191,60 ft) | 29,2 m (85,80 ft) | 14,6 m (47,90 ft) |
Akıllı Etkinlik |
IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne |
Isı Haritası | Evet |
Profesyonel, zeki |
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); aylaklık tespiti, insan toplanması ve park etme tespiti |
SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi |
Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsünü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; 6 özellik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, iğrenmiş, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu, kafası karışık) dahil olmak üzere yüz özelliklerinin çıkarılması; yüz anlık görüntüsünü yüz veya bir inçlik fotoğraf olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı |
İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı ve alan içi kişi sayımı; rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık/yıllık); kuyruk yönetimi; tetikleme noktası, alan içi kişi sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural belirlenebilir. |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265; Yapay Zeka H.264 |
Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Alt akış: D1@(1 fps–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1 fps–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Sis giderme | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 8 alan |
Ses |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; odak dışı algılama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değiştirme; giriş hatası; voltaj algılama; yüz algılama; alandaki insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; insan sayısı hatası algılama; kuyruk yönetimi; yoğunluk değişimi |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Geliştirme Tabanı-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 88 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Alarm Girişi | 2 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC (±%30); PoE+ (802.3at); ePoE |
Güç Tüketimi | Temel: 2,5 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maks. (maks. akış + IR LED + odaklama): 11,6 W (12 VDC); 14,6 W (PoE) Isıtma: 10,3 W (12 VDC); 12,5 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
Koruma | IP67; IK10 |
Yapı |
Kasa | Metal + plastik |
Ürün Boyutları | 273,2 mm × 95 mm × 95 mm (10,76" × 3,74" × 3,74") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
Net ağırlığı | 1110 g (2,45 lb) |
Brüt ağırlık | 1510 g (3,33 lb) |