| PERFORMANS |
| İşlemci | Intel Core™ 7 240H, 10 Çekirdek (6P + 4E) / 16 İş Parçacığı, P-çekirdek 2.5 / 5.2GHz, E-çekirdek 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yapay Zeka Dışı Bilgisayar |
| NPU | Hiçbiri |
| Grafikler | Entegre Intel® Grafikleri |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı |
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Depolama Yuvası | İki adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | En fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • Her biri 2 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Perdesiyle Birlikte FHD 1080p + IR Hibrit |
| Pil | 45 Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® (3 pimli) |
| Özel Özellikler | Modern Bekleme |
| TASARIM |
| Görüntülemek | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %90 |
| Renk Kalibrasyonu | Renk Kalibrasyonu Yok |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad (PTP) desteği, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
| Ölçüler (G x D x Y) | 313,5 x 224 x 17,5 mm (12,34 x 8,82 x 0,69 inç) |
| Ağırlık | Başlangıç ağırlığı 1,36 kg (2,99 lbs) |
| Kasa Rengi | Arktik Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS (Alt) |
| Yüzey İşlemi | Eloksal Kaplama ve Kumlama (Üst), Doku (Alt) |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standart Bağlantı Noktaları | - 1 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Sürekli Açık
- 1 adet USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB PD 45-65W ve DisplayPort™ 1.4 ile
- 1 adet USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), USB PD 45-65W ve DisplayPort™ 2.1 özellikli
- 1 adet HDMI® 2.1, 4K/60Hz'e kadar
- 1 adet Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
- 1 adet Ethernet (RJ-45)
- 1 adet SD kart okuyucu
|
| Yanaşma | Thunderbolt™ / USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Tasarım, Güç Düğmesine Entegre Edilmiş |
| Diğer Güvenlik | - Kamera gizlilik kapağı
- Windows® Hello (yüz tanıma) için kızılötesi kamera
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 1 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | 1Y Depo WHB(CPN)'den 2Y Depo Yükseltmesi |
| AKSESUARLAR |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR |
| Yeşil Sertifikalar | - ErP Lot 6/26
- RoHS uyumlu
- TCO Sertifikalı, 10. nesil
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini geçti. |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| MODEL BİLGİLERİ |
| Model | 21SG008LTX |
| Makine Tipi | 21SG |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | Evet |
| EAN / UPC / JAN | 198156464125 |
| Duyuru Tarihi | 2025-01-02 |
| Destek Sonlandırıldı | 2031-06-11 |